Der Body Mass Index wird für eine grobe Einschätzung des eigenen Körpergewichts berechnet. Er dient der Erkennung von chronischer Über- oder Unterernährung. Das Ergebnis wird einer Klasse zugeteilt, aus der abgelesen werden kann, ob Untergewicht, Normalgewicht, Übergewicht oder Adipositas vorliegt.
BMI-Rechner:
\({\text{ Körpergewicht in kg} \over \text{Körperlänge in m zum Quadrad}}\)Gewichtsklassifikation bei Erwachsenen:
BMI < 18,5 | Untergewicht |
BMI 18,5 – 24,9 | Normalgewicht |
BMI 25 – 29,9 | Übergewicht |
BMI 30 – 34,9 | Adipositas Grad I |
BMI 35 – 39,9 | Adipositas Grad II |
BMI ≥ 40 | Adipositas Grad III |
Beispielrechnung:
Frau 20 Jahre wiegt 58kg bei einer Größe von \(1,73m \to {58kg \over 1,73m2} = 19,38 \to \text{ Normalgewicht }\)
Der BMI gehört zu den anthropometrischen Messmethoden (= Methoden zur Vermessung des menschlichen Körpers) und sollte am besten in Kombination mit anderen Methoden (z.B. Messung des Bauchumfangs oder Hautfaltendicke) verwendet werden, da er alleine nicht aussagekräftig genug ist. Beispielsweise werden Alter und Geschlecht nicht berücksichtigt, aber auch eine Unterscheidung zwischen Muskelmasse und Fettmasse findet nicht statt.
Anhand der folgenden Tabelle erkennt man, dass der BMI sich um den Faktor 1 bei Männern und Frauen unterscheidet. Grund für die genauere Anpassung ist die Unterstellung der WHO, dass Männer mehr Muskelmasse besitzen als Frauen.
| BMI männlich | BMI weiblich |
Untergewicht | unter 20 | unter 19 |
Normalgewicht | 20-25 | 19-24 |
Übergewicht | 26-30 | 25-30 |
Adipositas | 31-40 | 31-40 |
starke Adipositas | größer 40 | größer 40 |
Da sich das Normalgewicht ab ca. 40 Jahren durch Stoffwechselveränderungen und Art der Körperzusammensetzung verschiebt, kommt es auch zu Verschiebungen beim BMI. Dadurch kann das Ergebnis des BMI-Rechners fälschlicherweise als Unter- oder Übergewicht interpretiert werden. Die BMI Berechnung bei Kindern und Jugendlichen ist besonders individuell, da der Entwicklungszustand des Kindes eine entscheidende Rolle spielt. Um die Relation zu anderen Kindern ein- und derselben Altersgruppe herzustellen, wird mit so genannten Perzentilen* und Perzentilkurven gearbeitet. Hierfür gibt es extra Tabellen:
BMI Tabelle für Mädchen von 8-18 Jahren
Perzentile* | |||||
Alter |
5 (starkes Untergewicht) |
10 (Untergewicht) |
50 (Normalgewicht) |
85 (Übergewicht) |
95 (starkes Übergewicht) |
8 | < 12.2 | <= 13.2 | 13.3 – 18.7 | >= 18.8 | > 22.3 |
9 | < 13.0 | <= 13.7 | 13.8 – 19.7 | >= 19.8 | > 23.4 |
10 | < 13.4 | <= 14.2 | 14.3 – 20.6 | >= 20.7 | > 23.4 |
11 | < 13.8 | <= 14.6 | 14.7 – 20.7 | >= 20.8 | > 22.9 |
12 | < 14.8 | <= 15.6 | 15.7 – 21.4 | >= 21.5 | > 23.4 |
13 | < 15.2 | <= 16.0 | 16.1 – 22.0 | >= 22.1 | > 24.4 |
14 | < 16.2 | <= 17.0 | 17.1 – 23.1 | >= 23.2 | > 26.0 |
15 | < 16.9 | <= 17.6 | 17.7 – 23.1 | >= 23.2 | > 27.6 |
16 | < 16.9 | <= 17.8 | 17.9 – 22.7 | >= 22.8 | > 24.2 |
17 | < 17.1 | <= 17.8 | 17.9 – 23.3 | >= 23.4 | > 25.7 |
18 | < 17.6 | <= 18.3 | 18.4 – 23.4 | >= 23.5 | > 25.0 |
BMI Tabelle für Jungen 8-18 Jahre
Perzentile* | |||||
Alter |
5 (starkes Untergewicht) |
10 (Untergewicht) |
50 (Normalgewicht) |
85 (Übergewicht) |
95 (starkes Übergewicht) |
8 | < 12.5 | <= 14.2 | 14.3 – 19.2 | >= 19.3 | > 22.6 |
9 | < 12.8 | <= 13.7 | 13.8 – 19.3 | >= 19.4 | > 21.6 |
10 | < 13.9 | <= 14.6 | 14.7 – 21.3 | >= 21.4 | > 25.0 |
11 | < 14.0 | <= 14.3 | 14.4 – 21.1 | >= 21.2 | > 23.1 |
12 | < 14.6 | <= 14.8 | 14.9 – 21.9 | >= 22.0 | > 24.8 |
13 | < 15.6 | <= 16.2 | 16.3 – 21.6 | >= 21.7 | > 24.5 |
14 | < 16.1 | <= 16.7 | 16.8 – 22.5 | >= 22.6 | > 25.7 |
15 | < 17.0 | <= 17.8 | 17.9 – 23.0 | >= 23.1 | > 25.9 |
16 | < 17.8 | <= 18.5 | 18.6 – 23.6 | >= 23.7 | > 26.0 |
17 | < 17.6 | <= 18.6 | 18.7 – 23.6 | >= 23.7 | > 25.8 |
18 | < 17.6 | <= 18.6 | 18.7 – 23.9 | >= 24.0 | > 26.8 |
Kinder BMI Tabelle nach Coners, Hebebrand, Heseker, Himmelmann, Remschmidt, Schäfer, 1996
*Perzentile: Die Perzentile ist in der medizinischen Statistik ein Maß für die Streuung einer statistischen Verteilung, die nach Rang oder Größe der Einzelwerte sortiert ist. Es wird vor allem benutzt, um die Entwicklung der Körpergröße und/oder des Körpergewichts von Kindern und Jugendlichen einzuschätzen. (https://flexikon.doccheck.com/de/Perzentile)
Wie Sie sehen, ist der BMI allein nur für eine grobe Einschätzung geeignet und zur genaueren Diagnose sollte besser ein Arzt aufgesucht werden.
Quellen: